

拠点概要
| 社名 | 中山三大精密金属制品有限公司 |
| 設立 | 平成16年3月(2004年3月) |
| 資本金 | US$2,800,000 |
| 所在地 | 中国広東省中山市火炬開発区集中新建区東河路5号 |
| 従業員数 | 100名 (2022年12月現在) |
| 董事長 | 三原 寛人 |
| 事業内容 | ①自動車部品 プレス加工、溶接 ➁金型・冶具の設計、製作、販売 |
| 主要取引先 | ・中山富拉司特工業(有) ・高田(上海)汽車安全装置(有) ・世聯汽車内飾蘇州(有) ・広州泰李汽車座椅(有) ※敬称略順不同 |
| 年 商 | XX億円(2022年) |
| 敷地面積 | 14,122㎡ |
| 建物面積 | 3,680㎡ |
| 認証取得 | ISO/TS16949;2002 (2005年9月認証取得) ISO9001 (2005年9月認証取得) ISO14001 (2009年1月認証取得 |
MAP
主要設備
| プレス 300t 順送 200t~110t 順送 80t~45t | 1台 11台 2台 |
| ロボット自動溶接ライン | XX台 |
| プロジェクション溶接機 | 5台 |
| スポット溶接機 | 30台 |
| フライス盤他 | 7台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
主要製品

(1)自動車用エアバッグ関連部品
●材質 : SPC、SEC、SPHC、SAPH
●使用設備
プレス : 80~400トン順送、110トン単発
溶接 : スポット、プロジェクション
組付 : リベット加締め

(2)自動車用座席関連部品
●材質 : SAPH400、SPC
●使用設備
プレス : 80~400トン順送、110トン単発
溶接 : プロジェクション、MIG
工場内全景

生産ライン

(1)順送プレス(レベラー付)各1台
●400ton;
t3.2×w600迄可能
●200ton;
t3.2×w400迄可能
●80ton;
t3.2×w300迄可能

(2)単発プレス・・・11台
●110ton 2台
●110ton 7台
(ダイクッション付)
●110ton 1台
(順送対応)
●45ton 1台

(3)溶接設備
●プロジェクション溶接機
(50kvA) 5台
●スポット溶接機(35kvA) 30台
●MIG半自動機 2台
●TIG溶接機 2台
