技術
金型3次元CAD/CAMシステムのいち早い導入(1986年)、総人員の20%を開発員として配置、
ロボットラインシステムの内製化率100%など、豊かなノウハウと高い技術水準により昭芝製品を産み出しています。
溶接技術
金型技術

主要設備
| プレス 400tUL | 1台 |
| 300t~150t トランスファー | 4台 |
| 200t~150t 順送 | 4台 |
| 3Dロボットライン | 3基 |
| 80t~10t | 24台 |
| スポット溶接機 | 49台 |
| CO2溶接機、その他 | 60台 |
| 汎用ロボット | 80台 |
| ワイヤ放電加工機 | 4台 |
| マシニングセンター | 4台 |
| 平面研削盤 | 3台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
| 3次元CAD/CAMシステム | 7台 |
| プレス金型シミュレーション | 1式 |
